Týden utekl jako voda | ||||
Koukám na deníček, když že jsem sem naposledy psal. A on je to už týden. | ||||
22.03.2016 | Přečteno: 3437 | Komentářů: 0 | ||
Úspěšný začátek týdne | ||||
Po pingpongovém víkendu, kdy jsem byl jako vrchní rozhodčí 3. ligy v Michli, jsem začal v pondělí v plném tempu. | ||||
15.03.2016 | Přečteno: 3358 | Komentářů: 0 | ||
Nemoc změnila mé plány | ||||
Infekce se nevyhnula ani mě. Středu jsem ještě s vypětím sil zvládl, ale od čtvrtka marodím doma. | ||||
11.03.2016 | Přečteno: 2990 | Komentářů: 0 | ||
Začátek týdne opět naplno | ||||
Tak začal další týden, už včera. Dnes jsem byl naštěstí jenom na nákupu, jinak makám doma nebo v kanceláři. | ||||
08.03.2016 | Přečteno: 3366 | Komentářů: 0 | ||
V Ďáblicích se formuje nový spolek pro kulturu a volný čas | ||||
V Ďáblicích se formuje nový spolek, který by se měl v ďáblické sokolovně postarat o kulturní a volnočasové aktivity, které by doplnily sportovní vyžití skolovny. | ||||
07.03.2016 | Přečteno: 3585 | Komentářů: 0 | ||
Závěr týdne napůl pracovní a napůl oddechový | ||||
V neděli většinou dopoledne relaxuju ve vaně a odpoledne pracuju. | ||||
06.03.2016 | Přečteno: 3259 | Komentářů: 0 | ||
V půlce víkendu | ||||
Pátek a sobotu jsem trávil den a půl zase v CST Ďáblice. V pátek trénink a v sobotu turnaj mládeže. | ||||
05.03.2016 | Přečteno: 3250 | Komentářů: 0 | ||
Ve středu turnaj, ve čtvrtek vítězné utkání | ||||
Ve středu dopoledne dokončení administrativy kolem OSVČ, odpoledne trénink žáků a turnaj, čtvrtek celý v CST Ďáblice - dopoledne úklid, odpoledne trénink žáků a vítězné utkání s KST OBO Praha. | ||||
04.03.2016 | Přečteno: 2963 | Komentářů: 0 | ||
Úterý plné administrativy | ||||
Dnešek jsem s výjimkou nákupu a návštěvy holiče strávil celý v kanceláři, kde jsem udělal spoustu práce. Ty dvě krátké vycházky v bílé čvachtanici mi úplně stačily. | ||||
01.03.2016 | Přečteno: 3131 | Komentářů: 0 | ||
Nabitý závěr týdne | ||||
Od středy do dneška jsme neměl čas sem napsat ani řádku. Neděli mám trochu oddechovější, takže to napravuji. | ||||
28.02.2016 | Přečteno: 3223 | Komentářů: 0 | ||
Úterý ve znamení schůzování | ||||
Dopoledne příprava schůze, odpoledne dvě souběžné schůze a po nich jejich zpracování a další drobnosti. | ||||
23.02.2016 | Přečteno: 3229 | Komentářů: 0 | ||
SF SKK El Niňo Praha O - TTC Praha F 0:10 | ||||
Dnes jsme skvělým způsobem přehráli bez zaváhání svého soupeře, který hrál po reciproční výměně heren u nás jako domácí. | ||||
22.02.2016 | Přečteno: 3423 | Komentářů: 0 | ||
Pozvánka na 7. ročník CZ Cup dvouher a čtyřher stolního tenisu | ||||
Zveme vás na 7. ročník turnaje CZ Cup, kterým jsme 24. 1. 2009 zahajovali dlouho několikaletou série turnajů v Centru zábavy Karlín, na kterou nyní navazujeme v Centru stolního tenisu Ďáblice. | ||||
22.02.2016 | Přečteno: 3493 | Komentářů: 0 | ||
Závěr týdne ve znamení pingpongu | ||||
V neděli jsem byl dopoledne na utkání KT Praha - TJ Ostrava KST a po návratu domů po obědě zpracovávám fotky do fotoalba - samozřejmě opět z pingpongu. | ||||
21.02.2016 | Přečteno: 3108 | Komentářů: 0 | ||
KT Praha - SKST Baník Havířov B 10:2 | ||||
KT Praha porazilo za dvě hodiny SKST Baník Havířov. Jediný kdo bodoval za hosty byl Ivan Karabec, který porazil Milana Orlowského a Petra Javůrka, ale na Tomáše Havlíka už nestačil. | ||||
20.02.2016 | Přečteno: 3270 | Komentářů: 0 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | Následující >>>
Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2002-15
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.