Dva týdny na Akademii stolního tenisu v Liberci | ||||
V tradičním termínu jsem i letos vyrazil na dvoutýdenní dovolenou na AST do Liberce. | ||||
10.08.2024 | Přečteno: 330 | |||
Na Akademii stolního tenisu v Havířově | ||||
Pravidelně v tomto týdnu vyrážím na dovolenou na kemp stolního tenisu. Pravidelně jezdívám do Hluku, kde ale v tomto týdnu kemp není a tak jsem vyrazil do Havířova. | ||||
20.07.2024 | Přečteno: 387 | |||
Druhý týden na akademii stolního tenisu v Liberci | ||||
I letos jsem na AST v Liberci pokračoval druhým týdnem, tedy 3. turnusem. | ||||
12.08.2023 | Přečteno: 1197 | |||
Akademie stolního tenisu Liberec 2023 | ||||
V pravidelném termínu jezdím na 2. turnus AST do Liberce. Nejinak tomu bylo i letos. | ||||
05.08.2023 | Přečteno: 1261 | |||
Po roce znova v Hluku | ||||
V třetím týdnu prázdnin se pravidelně účastním tréninkového kempu ve stolním tenisu v Hluku. | ||||
22.07.2023 | Přečteno: 1214 | |||
V Liberci na Akademii ještě jeden týden | ||||
Na Akademii stolního tenisu jsem byl jako v předchozích letech ještě jeden týden. | ||||
13.08.2022 | Přečteno: 1860 | |||
Provozní dotace pro sportoviště na rok 2022 | ||||
Národní sportovní agentura v průběhu srpna 2022 vyhlásila provozní dotace. Bohužel jsou stylem všichni jsme si rovní, ale někteří jsou si rovnější. | ||||
10.08.2022 | Přečteno: 2064 | |||
Akademie stolního tenisu Liberec 2022 | ||||
V tradiční dobu jsem vyrazil na tréninkový kemp stolního tenisu do Liberce, abych zde potrénoval a po roce se opět viděl se známými z těchto kempů. | ||||
06.08.2022 | Přečteno: 1895 | |||
Hluk 2022 | ||||
Rok se s rokem sešel a nadešel čas tréninkových kempů. Minulý týden jsem tedy vyrazil do Hluku. Tentokrát to vyšlo tak, že jsem byl až na třetím turnusu. | ||||
23.07.2022 | Přečteno: 1961 | |||
Dva týdny v karanténě | ||||
Po posledním ďáblickém turnaji pro děti jsem se dostal do karantény. Zarážející je absurdní postup hygieny a i celkové nastavení podmínek pro lidi v karanténě. | ||||
29.10.2021 | Přečteno: 2484 | |||
Další týden na Akademii stolního tenisu v Liberci | ||||
Na akademii stolního tenisu v Liberci jsem pokračoval i minulý týden. Byl to třetí liberecký turnus. | ||||
10.08.2021 | Přečteno: 2619 | |||
Liberec 2021 | ||||
Opět po roce jsem zavítal na Akademii stolního tenisu do Liberce. Tradičně na 2. turnus. | ||||
31.07.2021 | Přečteno: 2630 | |||
Hluk 2021 | ||||
Včera jsem se vrátil z týdenního tréninkového kempu ve stolním tenisu v Hluku. Rozhýbat pořádně tělo po osmi měsíčním lockdownu bylo mimořádně náročné. | ||||
17.07.2021 | Přečteno: 2813 | |||
Ve víru trenérské práce | ||||
Od návratu z kempu v Liberci trénuju, trénuju a zase trénuju. Ale tentokrát v pozici trenéra. Sám jsem si zatím zatrénoval pouze jednou. | ||||
29.08.2020 | Přečteno: 3211 | |||
Po kempech do víru práce | ||||
Po návratu z Liberce mě čekala a ještě čeká spousta práce – administrativní i trenérské. | ||||
15.08.2020 | Přečteno: 3305 | |||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | Následující >>>
Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2002-15
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.